Diese Versandhülse aus Pappe bieten Ihren wertvollen Druck optimalen Schutz. Diese Hülsen sind geeignet für den Versand von zum Beispiel, Plakaten, Zeichnungen oder Kalendern. Die Versandhülsen sind einfach zu befüllen und werden mit Kunststoffdeckeln geliefert. Die Versandrohre sind ab Lager in nicht weniger als 20 Standardgrößen verfügbar.
ab € 0,21
Eigenschaften | € Preis (ohne MwSt) bei Kauf von... | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Art.Nr. | Durchmesser x Innenlänge (mm) |
Außenlänge |
Briefkasten |
Geeignet für |
Bündel |
P/Palette |
50 | 100 | 200 | 400 | |
DKW01 | 27×220 | 240 | Ja | A4/A5 | 50 | 5400 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | ||
DKW02 | 27×310 | 330 | Ja | A4 | 50 | 4500 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,48 | ||
DKW03 | 40×310 | 330 | Nein | A3/A4 | 50 | 1200 | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,50 |
Eigenschaften | € Preis (ohne MwSt) bei Kauf von... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Art.Nr. | Durchmesser x Innenlänge (mm) |
Außenlänge |
Briefkasten |
Geeignet für |
Bündel |
P/Palette |
24 | 48 | 96 | 192 | 384 | |
DKW04 | 50×450 | 470 | Nein | A2/A3 | 24 | 1248 | 0,71 | 0,67 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | ||
DKW05 | 50×520 | 540 | Nein | 50x70cm | 24 | 1152 | 0,74 | 0,69 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | ||
DKW06 | 50×630 | 650 | Nein | A1/A2 | 24 | 1008 | 1,01 | 0,98 | 0,93 | 0,88 | 0,82 | ||
DKW07 | 50×710 | 730 | Nein | 70x100cm | 24 | 792 | 1,16 | 1,13 | 1,04 | 0,93 | 0,88 | ||
DKW08 | 60×450 | 470 | Nein | A2/A3 | 24 | 768 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,76 | 0,80 | ||
DKW09 | 60×520 | 540 | Nein | 50x70cm | 24 | 648 | 1,09 | 1,07 | 0,99 | 0,87 | 0,82 | ||
DKW10 | 60×610 | 630 | Nein | A1/A2 | 24 | 576 | 1,06 | 1,02 | 0,95 | 0,88 | 0,85 | ||
DKW11 | 60×710 | 730 | Nein | 70x100cm | 24 | 528 | 1,65 | 1,63 | 1,48 | 1,15 | 1,13 | ||
DKW12 | 60×850 | 870 | Nein | A0/A1 | 24 | 432 | 1,70 | 1,68 | 1,53 | 1,31 | 1,19 | ||
DKW13 | 70×630 | 650 | Nein | A1/A2 | 24 | 432 | 1,59 | 1,55 | 1,39 | 1,30 | 1,04 | ||
DKW14 | 70×710 | 730 | Nein | 70x100cm | 24 | 360 | 1,64 | 1,61 | 1,44 | 1,35 | 1,09 | ||
DKW15 | 70×850 | 870 | Nein | A0/A1 | 24 | 336 | 1,51 | 1,45 | 1,33 | 1,22 | 1,10 | ||
DKW16 | 70×980 | 1000 | Nein | 97x120cm | 24 | 288 | 2,14 | 1,92 | 1,81 | 1,44 | 1,40 |
Eigenschaften | € Preis (ohne MwSt) bei Kauf von... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Art.Nr. | Durchmesser x Innenlänge (mm) |
Außenlänge |
Briefkasten |
Geeignet für |
Bündel |
P/Palette |
10 | 50 | 100 | 200 | 400 | |
DKW17 | 100×510 | 530 | Nein | 50x70cm | 10 | 270 | 2,30 | 2,14 | 2,01 | 1,61 | 1,40 | ||
DKW18 | 100×710 | 730 | Nein | 70x100cm | 10 | 190 | 2,80 | 2,53 | 2,09 | 1,63 | 1,51 | ||
DKW19 | 100×980 | 1000 | Nein | 97x120cm | 10 | 160 | 3,80 | 3,38 | 3,13 | 2,57 | 2,32 |